Сверла спиральные ступенчатые для отверстий под метрическую резьбу ГОСТ 28320-2017
А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
Сверла спиральные ступенчатые для отверстий под метрическую резьбу ГОСТ 28320-2017 | ||||||
Сверла типа 1 — с цилиндрическим хвостовиком | ||||||
*г | 1 | ‘з | Резьба | |||
Л8 | М | *2 | Номинальный диаметр d | Шаг Р | ||
2.5 | 3.4 | 70 | 39 | 8.8 | М3 | 0.50 |
3.3 | 4.5 | 80 | 47 | 11.4 | М4 | 0.70 |
4.2 | 5.5 | 93 | 57 | 13.6 | М5 | 0.80 |
5.0 | 6.6 | 101 | 63 | 16.5 | Мб | 1.00 |
6.8 | 9.0 | 125 | 81 | 21.0 | М8 | 1.25 |
6.5 | 11.0 | 142 | 94 | 25.5 | М10 | 1.50 |
10.2 | 13.5 | 160 | 108 | 30.0 | М12 | 1.75 |
12.0 | 15.5 | 178 | 120 | 34.5 | М14 | 2.00 |
Сверла типа 1 — с цилиндрическим хвостовиком | |||||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | Конус
Морзе |
Резьба | |
Номинальный диаметр d | Шаг Р | ||||||
6.8 | 9.0 | 162 | 81 | 21.0 | 1 | М8 | 1.25 |
8.5 | 11.0 | 175 | 94 | 25.5 | М10 | 1.50 | |
10.2 | 13.5 | 189 | 108 | 30.0 | М12 | 1.75 |
12.0 | 15.5 | 218 | 120 | 34.5 | М14 | 2.00 | |
14.0 | 17.5 | 228 | 130 | 38.5 | 2 | М16 | |
15.5 | 20.0 | 238 | 140 | 43.5 | М18 | ||
17.5 | 22.0 | 248 | 150 | 47.5 | М20 | 2.50 | |
19.5 | 24.0 | 281 | 160 | 51.5 | М22 | ||
21.0 | 26.0 | 286 | 165 | 56.5 | 3 | М24 | 3.00 |
24.0 | 30.0 | 296 | 175 | 62.5 | М27 | ||
26.5 | 33.0 | 334 | 165 | 70.0 | 4 | МЗО | 3.50 |