Плашки круглые ГОСТ 9740-71

А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
В нашей компании Вы можете заказать поставку либо изготовление, а также, при наличии на складе, приобрести Плашки круглые ГОСТ 9740-71:
Плашки круглые ГОСТ 9740-71
 

ГОСТ 9740-71 Плашки круглые. Технические условия (с Изменениями N 1-5)

Обозначение плашек Обозначение плашек Номинальный диаметр резьбы d для рядов Шаг резьбы P Типы Угол в плане D, мм L, мм
правых левых 1 2 3 крупный мелкий
2650-1301 2650-1302 1 0,25 1 30° 12 3
2650-1303 2650-1304 1 0,25 1 45° 12 3
2650-1305 2650-1306 1 0,25 2 30° 16 5
2650-1307 2650-1308 1 0,25 2 45° 16 5
2650-1311 2650-1312 1 0,2 1 30° 12 3
2650-1313 2650-1314 1 0,2 1 45° 12 3
2650-1315 2650-1316 1 0,2 2 30° 16 5
2650-1317 2650-1318 1 0,2 2 45° 16 5
2650-1321 2650-1322 1,1 0,25 1 30° 12 3
2650-1323 2650-1324 1,1 0,25 1 45° 12 3
2650-1325 2650-1326 1,1 0,25 2 30° 16 5
2650-1327 2650-1328 1,1 0,25 2 45° 16 5
2650-1331 2650-1332 1,1 0,2 1 30° 12 3
2650-1333 2650-1334 1,1 0,2 1 45° 12 3
2650-1335 2650-1336 1,1 0,2 2 30° 16 5
2650-1337 2650-1338 1,1 0,2 2 45° 16 5
2650-1341 2650-1342 1,2 0,25 1 30° 12 3
2650-1343 2650-1344 1,2 0,25 1 45° 12 3
2650-1345 2650-1346 1,2 0,25 2 30° 16 5
2650-1347 2650-1348 1,2 0,25 2 45° 16 5
2650-1351 2650-1352 1,2 0,2 1 30° 12 3
2650-1353 2650-1354 1,2 0,2 1 45° 12 3
2650-1355 2650-1356 1,2 0,2 2 30° 16 5
2650-1357 2650-1358 1,2 0,2 2 45° 16 5
2650-1361 2650-1362 1,4 0,3 1 30° 12 3
2650-1363 2650-1364 1,4 0,3 1 45° 12 3
2650-1365 2650-1366 1,4 0,3 2 30° 16 5
2650-1367 2650-1368 1,4 0,3 2 45° 16 5
2650-1371 2650-1372 1,4 0,2 1 30° 12 3
2650-1373 2650-1374 1,4 0,2 1 45° 12 3
2650-1375 2650-1376 1,4 0,2 2 30° 16 5
2650-1377 2650-1378 1,4 0,2 2 45° 16 5
2650-1381 2650-1382 1,6 0,35 1 30° 12 3
2650-1383 2650-1384 1,6 0,35 1 45° 12 3
2650-1385 2650-1386 1,6 0,35 2 30° 16 5
2650-1387 2650-1388 1,6 0,35 2 45° 16 5
2650-1391 2650-1392 1,6 0,2 1 30° 12 3
2650-1393 2650-1394 1,6 0,2 1 45° 12 3
2650-1395 2650-1396 1,6 0,2 2 30° 16 5
2650-1397 2650-1398 1,6 0,2 2 45° 16 5
2650-1401 2650-1402 1,8 0,35 1 30° 12 3
2650-1403 2650-1404 1,8 0,35 1 45° 12 3
2650-1405 2650-1406 1,8 0,35 2 30° 16 5
2650-1407 2650-1408 1,8 0,35 2 45° 16 5
2650-1411 2650-1412 1,8 0,2 1 30° 12 3
2650-1413 2650-1414 1,8 0,2 1 45° 12 3
2650-1415 2650-1416 1,8 0,2 2 30° 16 5
2650-1417 2650-1418 1,8 0,2 2 45° 16 5
2650-1421 2650-1422 2 0,4 1 30° 12 3
2650-1423 2650-1424 2 0,4 1 45° 12 3
2650-1425 2650-1426 2 0,4 2 30° 16 5
2650-1427 2650-1428 2 0,4 2 45° 16 5
2650-1431 2650-1432 2 0,25 1 30° 12 3
2650-1433 2650-1434 2 0,25 1 45° 12 3
2650-1435 2650-1436 2 0,25 2 30° 16 5
2650-1437 2650-1438 2 0,25 2 45° 16 5
2650-1441 2650-1442 2,2 0,45 1 30° 16 3
2650-1443 2650-1444 2,2 0,45 1 45° 16 3
2650-1445 2650-1446 2,2 0,45 2 30° 16 5
2650-1447 2650-1448 2,2 0,45 2 45° 16 5
2650-1451 2650-1452 2,2 0,25 1 30° 16 3
2650-1453 2650-1454 2,2 0,25 1 45° 16 3
2650-1455 2650-1456 2,2 0,25 2 30° 16 5
2650-1457 2650-1458 2,2 0,25 2 45° 16 5
2650-1461 2650-1462 2,5 0,45 1 30° 16 3
2650-1463 2650-1464 2,5 0,45 1 45° 16 3
2650-1465 2650-1466 2,5 0,45 2 30° 16 5
2650-1467 2650-1468 2,5 0,45 2 45° 16 5
2650-1471 2650-1472 2,5 0,35 1 30° 16 3
2650-1473 2650-1474 2,5 0,35 1 45° 16 3
2650-1475 2650-1476 2,5 0,35 2 30° 16 5
2650-1477 2650-1478 2,5 0,35 2 45° 16 5
2650-1481 2650-1482 3 0,5 1 30° 16 3
2650-1483 2650-1484 3 0,5 1 45° 16 3
2650-1485 2650-1486 3 0,5 2 25° 20 5
2650-1487 2650-1488 3 0,5 2 30° 20 5
2650-1491 2650-1492 3 0,5 2 45° 20 5
2650-1493 2650-1494 3 0,35 1 30° 16 3
2650-1495 2650-1496 3 0,35 1 45° 16 3
2650-1497 2650-1498 3 0,35 2 25° 20 5
2650-1501 2650-1502 3 0,35 2 30° 20 5
2650-1503 2650-1504 3 0,35 2 45° 20 5
2650-1505 2650-1506 3,5 0,6 2 25° 20 5
2650-1507 2650-1508 3,5 0,6 2 30° 20 5
2650-1511 2650-1512 3,5 0,6 2 45° 20 5
2650-1513 2650-1514 3,5 0,35 2 25° 20 5
2650-1515 2650-1516 3,5 0,35 2 30° 20 5
2650-1517 2650-1518 3,5 0,35 2 45° 20 5
2650-1521 2650-1522 4 0,7 2 25° 20 5
2650-1523 2650-1524 4 0,7 2 30° 20 5
2650-1525 2650-1526 4 0,7 2 45° 20 5
2650-1527 2650-1528 4 0,5 2 25° 20 5
2650-1531 2650-1532 4 0,5 2 30° 20 5
2650-1533 2650-1534 4 0,5 2 45° 20 5
2650-1535 2650-1536 4,5 0,75 2 25° 20 7
2650-1537 2650-1538 4,5 0,75 2 30° 20 7
2650-1541 2650-1542 4,5 0,75 2 45° 20 7
2650-1543 2650-1544 4,5 0,5 2 25° 20 5
2650-1545 2650-1546 4,5 0,5 2 30° 20 5
2650-1547 2650-1548 4,5 0,5 2 45° 20 5
2650-1551 2650-1552 5 0,8 2 25° 20 7
2650-1553 2650-1554 5 0,8 2 30° 20 7
2650-1555 2650-1556 5 0,8 2 45° 20 7
2650-1557 2650-1558 5 0,5 2 25° 20 5
2650-1561 2650-1562 5 0,5 2 30° 20 5
2650-1563 2650-1564 5 0,5 2 45° 20 5
2650-1565 2650-1566 5,5 0,5 2 25° 20 5
2650-1567 2650-1568 5,5 0,5 2 30° 20 5
2650-1571 2650-1572 5,5 0,5 2 45° 20 5
2650-1573 2650-1574 6 1 2 25° 20 7
2650-1575 2650-1576 6 1 2 30° 20 7
2650-1577 2650-1578 6 1 2 45° 20 7
2650-1581 2650-1582 6 0,75 2 25° 20 7
2650-1583 2650-1584 6 0,75 2 30° 20 7
2650-1585 2650-1586 6 0,75 2 45° 20 7
2650-1587 2650-1588 6 0,5 2 25° 20 5
2650-1591 2650-1592 6 0,5 2 30° 20 5
2650-1593 2650-1594 6 0,5 2 45° 20 5
2650-1595 2650-1596 7 1 3 25° 25 9
2650-1597 2650-1598 7 1 3 30° 25 9
2650-1601 2650-1602 7 1 3 45° 25 9
2650-1603 2650-1604 7 0,75 3 25° 25 9
2650-1605 2650-1606 7 0,75 3 30° 25 9
2650-1607 2650-1608 7 0,75 3 45° 25 9
2650-1611 2650-1612 7 0,5 3 25° 25 7
2650-1613 2650-1614 7 0,5 3 30° 25 7
2650-1615 2650-1616 7 0,5 3 45° 25 7
2650-1617 2650-1618 8 1,25 3 25° 25 9
2650-1621 2650-1622 8 1,25 3 30° 25 9
2650-1623 2650-1624 8 1,25 3 45° 25 9
2650-1625 2650-1626 8 1 3 25° 25 9
2650-1627 2650-1628 8 1 3 30° 25 9
2650-1631 2650-1632 8 1 3 45° 25 9
2650-1633 2650-1634 8 0,75 3 25° 25 9
2650-1635 2650-1636 8 0,75 3 30° 25 9
2650-1637 2650-1638 8 0,75 3 45° 25 9
2650-1641 2650-1642 8 0,5 3 25° 25 7
2650-1643 2650-1644 8 0,5 3 30° 25 7
2650-1645 2650-1646 8 0,5 3 45° 25 7
2650-1647 2650-1648 9 1,25 3 25° 25 9
2650-1651 2650-1652 9 1,25 3 30° 25 9
2650-1653 2650-1654 9 1,25 3 45° 25 9
2650-1655 2650-1656 9 1 3 25° 25 9
2650-1657 2650-1658 9 1 3 30° 25 9
2650-1661 2650-1662 9 1 3 45° 25 9
2650-1663 2650-1664 9 0,75 3 25° 25 9
2650-1665 2650-1666 9 0,75 3 30° 25 9
2650-1667 2650-1668 9 0,75 3 45° 25 9
2650-1671 2650-1672 9 0,5 3 25° 25 7
2650-1673 2650-1674 9 0,5 3 30° 25 7
2650-1675 2650-1676 9 0,5 3 45° 25 7
2650-1677 2650-1678 10 1,5 3 25° 30 11
2650-1681 2650-1682 10 1,5 3 30° 30 11
2650-1683 2650-1684 10 1,5 3 45° 30 11
2650-1685 2650-1686 10 1,25 3 25° 30 11
2650-1687 2650-1688 10 1,25 3 30° 30 11
2650-1691 2650-1692 10 1,25 3 45° 30 11
2650-1693 2650-1694 10 1 3 25° 30 11
2650-1695 2650-1696 10 1 3 30° 30 11
2650-1697 2650-1698 10 1 3 45° 30 11
2650-1701 2650-1702 10 0,75 3 25° 30 11
2650-1703 2650-1704 10 0,75 3 30° 30 11
2650-1705 2650-1706 10 0,75 3 45° 30 11
2650-1707 2650-1708 10 0,5 3 25° 30 8
2650-1711 2650-1712 10 0,5 3 30° 30 8
2650-1713 2650-1714 10 0,5 3 45° 30 8
2650-1715 2650-1716 11 1,5 3 25° 30 11
2650-1717 2650-1718 11 1,5 3 30° 30 11
2650-1721 2650-1722 11 1,5 3 45° 30 11
2650-1723 2650-1724 11 1 3 25° 30 11
2650-1725 2650-1726 11 1 3 30° 30 11
2650-1727 2650-1728 11 1 3 45° 30 11
2650-1731 2650-1732 11 0,75 3 25° 30 11
2650-1733 2650-1734 11 0,75 3 30° 30 11
2650-1735 2650-1736 11 0,75 3 45° 30 11
2650-1737 2650-1738 11 0,5 3 25° 30 8
2650-1741 2650-1742 11 0,5 3 30° 30 8
2650-1743 2650-1744 11 0,5 3 45° 30 8
2650-1745 2650-1746 12 1,75 3 25° 38 14
2650-1747 2650-1748 12 1,75 3 30° 38 14
2650-1751 2650-1752 12 1,75 3 45° 38 14
2650-1753 2650-1754 12 1,5 3 25° 38 10
2650-1755 2650-1756 12 1,5 3 30° 38 10
2650-1757 2650-1758 12 1,5 3 45° 38 10
2650-1761 2650-1762 12 1,25 3 25° 38 10
2650-1763 2650-1764 12 1,25 3 30° 38 10
2650-1765 2650-1766 12 1,25 3 45° 38 10
2650-1767 2650-1768 12 1 3 25° 38 10
2650-1771 2650-1772 12 1 3 30° 38 10
2650-1773 2650-1774 12 1 3 45° 38 10
2650-1775 2650-1776 12 0,75 3 25° 38 10
2650-1777 2650-1778 12 0,75 3 30° 38 10
2650-1781 2650-1782 12 0,75 3 45° 38 10
2650-1783 2650-1784 12 0,5 3 25° 38 10
2650-1785 2650-1786 12 0,5 3 30° 38 10
2650-1787 2650-1788 12 0,5 3 45° 38 10
2650-1791 2650-1792 14 2 3 25° 38 14
2650-1793 2650-1794 14 2 3 30° 38 14
2650-1795 2650-1796 14 2 3 45° 38 14
2650-1797 2650-1798 14 1,5 3 25° 38 10
2650-1801 2650-1802 14 1,5 3 30° 38 10
2650-1803 2650-1804 14 1,5 3 45° 38 10
2650-1805 2650-1806 14 1,25 3 25° 38 10
2650-1807 2650-1808 14 1,25 3 30° 38 10
2650-1811 2650-1812 14 1,25 3 45° 38 10
2650-1813 2650-1814 14 1 3 25° 38 10
2650-1815 2650-1816 14 1 3 30° 38 10
2650-1817 2650-1818 14 1 3 45° 38 10
2650-2001 2650-2002 14 0,75 3 25° 38 10
2650-2003 2650-2004 14 0,75 3 30° 38 10
2650-2005 2650-2006 14 0,75 3 45° 38 10
2650-2007 2650-2008 14 0,5 3 25° 38 10
2650-2011 2650-2012 14 0,5 3 30° 38 10
2650-2013 2650-2014 14 0,5 3 45° 38 10
2650-2015 2650-2016 15 1,5 3 25° 38 10
2650-2017 2650-2018 15 1,5 3 30° 38 10
2650-2021 2650-2022 15 1,5 3 45° 38 10
2650-2023 2650-2024 15 1 3 25° 38 10
2650-2025 2650-2026 15 1 3 30° 38 10
2650-2027 2650-2028 15 1 3 45° 38 10
2650-2031 2650-2032 16 2 3 25° 45 18
2650-2033 2650-2034 16 2 3 30° 45 18
2650-2035 2650-2036 16 2 3 45° 45 18
2650-2037 2650-2038 16 1,5 3 25° 45 14
2650-2041 2650-2042 16 1,5 3 30° 45 14
2650-2043 2650-2044 16 1,5 3 45° 45 14
2650-2045 2650-2046 16 1 3 25° 45 14
2650-2047 2650-2048 16 1 3 30° 45 14
2650-2051 2650-2052 16 1 3 45° 45 14
2650-2053 2650-2054 16 0,75 3 25° 45 10
2650-2055 2650-2056 16 0,75 3 30° 45 10
2650-2057 2650-2058 16 0,75 3 45° 45 10
2650-2061 2650-2062 16 0,5 3 25° 45 10
2650-2063 2650-2064 16 0,5 3 30° 45 10
2650-2065 2650-2066 16 0,5 3 45° 45 10
2650-2067 2650-2068 17 1,5 3 25° 45 14
2650-2071 2650-2072 17 1,5 3 30° 45 14
2650-2073 2650-2074 17 1,5 3 45° 45 14
2650-2075 2650-2076 17 1 3 25° 45 14
2650-2077 2650-2078 17 1 3 30° 45 14
2650-2081 2650-2082 17 1 3 45° 45 14
2650-2083 2650-2084 18 2,5 3 25° 45 18
2650-2085 2650-2086 18 2,5 3 30° 45 18
2650-2087 2650-2088 18 2,5 3 45° 45 18
2650-2091 2650-2092 18 2 3 25° 45 14
2650-2093 2650-2094 18 2 3 30° 45 14
2650-2095 2650-2096 18 2 3 45° 45 14
2650-2097 2650-2098 18 1,5 3 25° 45 14
2650-2101 2650-2102 18 1,5 3 30° 45 14
2650-2103 2650-2104 18 1,5 3 45° 45 14
2650-2105 2650-2106 18 1 3 25° 45 14
2650-2107 2650-2108 18 1 3 30° 45 14
2650-2111 2650-2112 18 1 3 45° 45 14
2650-2113 2650-2114 18 0,75 3 25° 45 10
2650-2115 2650-2116 18 0,75 3 30° 45 10
2650-2117 2650-2118 18 0,75 3 45° 45 10
2650-2121 2650-2122 18 0,5 3 25° 45 10
2650-2123 2650-2124 18 0,5 3 30° 45 10
2650-2125 2650-2126 18 0,5 3 45° 45 10
2650-2127 2650-2128 20 2,5 3 25° 45 18
2650-2131 2650-2132 20 2,5 3 30° 45 18
2650-2133 2650-2134 20 2,5 3 45° 45 18
2650-2135 2650-2136 20 2 3 25° 45 14
2650-2137 2650-2138 20 2 3 30° 45 14
2650-2141 2650-2142 20 2 3 45° 45 14
2650-2143 2650-2144 20 1,5 3 25° 45 14
2650-2145 2650-2146 20 1,5 3 30° 45 14
2650-2147 2650-2148 20 1,5 3 45° 45 14
2650-2151 2650-2152 20 1 3 25° 45 14
2650-2153 2650-2154 20 1 3 30° 45 14
2650-2155 2650-2156 20 1 3 45° 45 14
2650-2157 2650-2158 20 0,75 3 25° 45 10
2650-2161 2650-2162 20 0,75 3 30° 45 10
2650-2163 2650-2164 20 0,75 3 45° 45 10
2650-2165 2650-2166 20 0,5 3 25° 45 10
2650-2167 2650-2168 20 0,5 3 30° 45 10
2650-2171 2650-2172 20 0,5 3 45° 45 10
2650-2173 2650-2174 22 2,5 3 25° 55 22
2650-2175 2650-2176 22 2,5 3 30° 55 22
2650-2177 2650-2178 22 2,5 3 45° 55 22
2650-2181 2650-2182 22 2 3 25° 55 16
2650-2183 2650-2184 22 2 3 30° 55 16
2650-2185 2650-2186 22 2 3 45° 55 16
2650-2187 2650-2188 22 1,5 3 25° 55 16
2650-2191 2650-2192 22 1,5 3 30° 55 16
2650-2193 2650-2194 22 1,5 3 45° 55 16
2650-2195 2650-2196 22 1 3 25° 55 16
2650-2197 2650-2198 22 1 3 30° 55 16
2650-2201 2650-2202 22 1 3 45° 55 16
2650-2203 2650-2204 22 0,75 3 25° 55 12
2650-2205 2650-2206 22 0,75 3 30° 55 12
2650-2207 2650-2208 22 0,75 3 45° 55 12
2650-2211 2650-2212 22 0,5 3 25° 55 12
2650-2213 2650-2214 22 0,5 3 30° 55 12
2650-2215 2650-2216 22 0,5 3 45° 55 12
2650-2217 2650-2218 24 3 3 25° 55 22
2650-2221 2650-2222 24 3 3 30° 55 22
2650-2223 2650-2224 24 3 3 45° 55 22
2650-2225 2650-2226 24 2 3 25° 55 16
2650-2227 2650-2228 24 2 3 30° 55 16
2650-2231 2650-2232 24 2 3 45° 55 16
2650-2233 2650-2234 24 1,5 3 25° 55 16
2650-2235 2650-2236 24 1,5 3 30° 55 16
2650-2237 2650-2238 24 1,5 3 45° 55 16
2650-2241 2650-2242 24 1 3 25° 55 16
2650-2243 2650-2244 24 1 3 30° 55 16
2650-2245 2650-2246 24 1 3 45° 55 16
2650-2247 2650-2248 24 0,75 3 25° 55 12
2650-2251 2650-2252 24 0,75 3 30° 55 12
2650-2253 2650-2254 24 0,75 3 45° 55 12
2650-2255 2650-2256 25 2 3 25° 55 16
2650-2257 2650-2258 25 2 3 30° 55 16
2650-2261 2650-2262 25 2 3 45° 55 16
2650-2263 2650-2264 25 1,5 3 25° 55 16
2650-2265 2650-2266 25 1,5 3 30° 55 16
2650-2267 2650-2268 25 1,5 3 45° 55 16
2650-2271 2650-2272 25 1 3 25° 55 16
2650-2273 2650-2274 25 1 3 30° 55 16
2650-2275 2650-2276 25 1 3 45° 55 16
2650-2277 2650-2278 26 1,5 3 25° 55 16
2650-2281 2650-2282 26 1,5 3 30° 55 16
2650-2283 2650-2284 26 1,5 3 45° 55 16
2650-2285 2650-2286 27 3 3 25° 65 25
2650-2287 2650-2288 27 3 3 30° 65 25
2650-2291 2650-2292 27 3 3 45° 65 25
2650-2293 2650-2294 27 2 3 25° 65 18
2650-2295 2650-2296 27 2 3 30° 65 18
2650-2297 2650-2298 27 2 3 45° 65 18
2650-2301 2650-2302 27 1,5 3 25° 65 18
2650-2303 2650-2304 27 1,5 3 30° 65 18
2650-2305 2650-2306 27 1,5 3 45° 65 18
2650-2307 2650-2308 27 1 3 25° 65 18
2650-2311 2650-2312 27 1 3 30° 65 18
2650-2313 2650-2314 27 1 3 45° 65 18
2650-2315 2650-2316 27 0,75 3 25° 65 14
2650-2317 2650-2318 27 0,75 3 30° 65 14
2650-2321 2650-2322 27 0,75 3 45° 65 14
2650-2323 2650-2324 28 2 3 25° 65 18
2650-2325 2650-2326 28 2 3 30° 65 18
2650-2327 2650-2328 28 2 3 45° 65 18
2650-2331 2650-2332 28 1,5 3 25° 65 18
2650-2333 2650-2334 28 1,5 3 30° 65 18
2650-2335 2650-2336 28 1,5 3 45° 65 18
2650-2337 2650-2338 28 1 3 25° 65 18
2650-2341 2650-2342 28 1 3 30° 65 18
2650-2343 2650-2344 28 1 3 45° 65 18
2650-2345 2650-2346 30 3,5 3 25° 65 25
2650-2347 2650-2348 30 3,5 3 30° 65 25
2650-2351 2650-2352 30 3,5 3 45° 65 25
2650-2353 2650-2354 30 3 3 25° 65 25
2650-2355 2650-2356 30 3 3 30° 65 25
2650-2357 2650-2358 30 3 3 45° 65 25
2650-2361 2650-2362 30 2 3 25° 65 18
2650-2363 2650-2364 30 2 3 30° 65 18
2650-2365 2650-2366 30 2 3 45° 65 18
2650-2367 2650-2368 30 1,5 3 25° 65 18
2650-2371 2650-2372 30 1,5 3 30° 65 18
2650-2373 2650-2374 30 1,5 3 45° 65 18
2650-2375 2650-2376 30 1 3 25° 65 18
2650-2377 2650-2378 30 1 3 30° 65 18
2650-2381 2650-2382 30 1 3 45° 65 18
2650-2383 2650-2384 30 0,75 3 25° 65 14
2650-2385 2650-2386 30 0,75 3 30° 65 14
2650-2387 2650-2388 30 0,75 3 45° 65 14
2650-2391 2650-2392 32 2 3 25° 65 18
2650-2393 2650-2394 32 2 3 30° 65 18
2650-2395 2650-2396 32 2 3 45° 65 18
2650-2397 2650-9398 32 1,5 3 25° 65 18
2650-2401 2650-2402 32 1,5 3 30° 65 18
2650-2403 2650-2404 32 1,5 3 45° 65 18
2650-2405 2650-2406 33 3,5 3 25° 65 25
2650-2407 2650-2408 33 3,5 3 30° 65 25
2650-2411 2650-2412 33 3,5 3 45° 65 25
2650-2413 2650-2414 33 3 3 25° 65 25
2650-2415 2650-2416 33 3 3 30° 65 25
2650-2417 2650-2418 33 3 3 45° 65 25
2650-2421 2650-2422 33 2 3 25° 65 18
2650-2423 2650-2424 33 2 3 30° 65 18
2650-2425 2650-2426 33 2 3 45° 65 18
2650-2427 2650-2428 33 1,5 3 25° 65 18
2650-2431 2650-2432 33 1,5 3 30° 65 18
2650-2433 2650-2434 33 1,5 3 45° 65 18
2650-2435 2650-2436 33 1 3 25° 65 14
2650-2437 2650-2438 33 1 3 30° 65 14
2650-2441 2650-2442 33 1 3 45° 65 14
2650-2443 2650-2444 33 0,75 3 25° 65 14
2650-2445 2650-2446 33 0,75 3 30° 65 14
2650-2447 2650-2448 33 0,75 3 45° 65 14
2650-2451 2650-2452 35 1,5 3 25° 65 18
2650-2453 2650-2454 35 1,5 3 30° 65 18
2650-2455 2650-2456 35 1,5 3 45° 65 18
2650-2457 2650-2458 36 4 3 25° 65 25
2650-2461 2650-2462 36 4 3 30° 65 25
2650-2463 2650-2464 36 4 3 45° 65 25
2650-2465 2650-2466 36 3 3 25° 65 25
2650-2467 2650-2468 36 3 3 30° 65 25
2650-2471 2650-2472 36 3 3 45° 65 25
2650-2473 2650-2474 36 2 3 25° 65 18
2650-2475 2650-2476 36 2 3 30° 65 18
2650-2477 2650-2478 36 2 3 45° 65 18
2650-2481 2650-2482 36 1,5 3 25° 65 18
2650-2483 2650-2484 36 1,5 3 30° 65 18
2650-2485 2650-2486 36 1,5 3 45° 65 18
2650-2487 2650-2488 36 1 3 25° 65 14
2650-2491 2650-2492 36 1 3 30° 65 14
2650-2493 2650-2494 36 1 3 45° 65 14
2650-2495 2650-2496 38 1,5 3 25° 75 20
2650-2497 2650-2498 38 1,5 3 30° 75 20
2650-2501 2650-2502 38 1,5 3 45° 75 20
2650-2503 2650-2504 39 4 3 25° 75 30
2650-2505 2650-2506 39 4 3 30° 75 30
2650-2507 2650-2508 39 4 3 45° 75 30
2650-2511 2650-2512 39 3 3 25° 75 30
2650-2513 2650-2514 39 3 3 30° 75 30
2650-2515 2650-2516 39 3 3 45° 75 30
2650-2517 2650-2518 39 2 3 25° 75 20
2650-2521 2650-2522 39 2 3 30° 75 20
2650-2523 2650-2524 39 2 3 45° 75 20
2650-2525 2650-2526 39 1,5 3 25° 75 20
2650-2527 2650-2528 39 1,5 3 30° 75 20
2650-2531 2650-2532 39 1,5 3 45° 75 20
2650-2533 2650-2534 39 1 3 25° 75 16
2650-2535 2650-2536 39 1 3 30° 75 16
2650-2537 2650-2538 39 1 3 45° 75 16
2650-2541 2650-2542 40 3 3 25° 75 30
2650-2543 2650-2544 40 3 3 30° 75 30
2650-2545 2650-2546 40 3 3 45° 75 30
2650-2547 2650-2548 40 2 3 25° 75 20
2650-2551 2650-2552 40 2 3 30° 75 20
2650-2553 2650-2554 40 2 3 45° 75 20
2650-2555 2650-2556 40 1,5 3 25° 75 20
2650-2557 2650-2558 40 1,5 3 30° 75 20
2650-2561 2650-2562 40 1,5 3 45° 75 20
2650-2563 2650-2564 42 4,5 3 25° 75 30
2650-2565 2650-2566 42 4,5 3 30° 75 30
2650-2567 2650-2568 42 4,5 3 45° 75 30
2650-2571 2650-2572 42 4 3 25° 75 30
2650-2573 2650-2574 42 4 3 30° 75 30
2650-2575 2650-2576 42 4 3 45° 75 30
2650-2577 2650-2578 42 3 3 25° 75 30
2650-2581 2650-2582 42 3 3 30° 75 30
2650-2583 2650-2584 42 3 3 45° 75 30
2650-2585 2650-2586 42 2 3 25° 75 20
2650-2587 2650-2588 42 2 3 30° 75 20
2650-2591 2650-2592 42 2 3 45° 75 20
2650-2593 2650-2594 42 1,5 3 25° 75 20
2650-2595 2650-2596 42 1,5 3 30° 75 20
2650-2597 2650-2598 42 1,5 3 45° 75 20
2650-2601 2650-2602 42 1 3 25° 75 16
2650-2603 2650-2604 42 1 3 30° 75 16
2650-2605 2650-2606 42 1 3 45° 75 16
2650-2607 2650-2608 45 4,5 3 25° 90 36
2650-2611 2650-2612 45 4,5 3 30° 90 36
2650-2613 2650-2614 45 4,5 3 45° 90 36
2650-2615 2650-2616 45 4 3 25° 90 36
2650-2617 2650-2618 45 4 3 30° 90 36
2650-2621 2650-2622 45 4 3 45° 90 36
2650-2623 2650-2624 45 3 3 25° 90 36
2650-2625 2650-2626 45 3 3 30° 90 36
2650-2627 2650-2628 45 3 3 45° 90 36
2650-2631 2650-2632 45 2 3 25° 90 22
2650-2633 2650-2634 45 2 3 30° 90 22
2650-2635 2650-2636 45 2 3 45° 90 22
2650-2637 2650-2638 45 1,5 3 25° 90 22
2650-2641 2650-2642 45 1,5 3 30° 90 22
2650-2643 2650-2644 45 1,5 3 45° 90 22
2650-2645 2650-2646 45 1 3 25° 90 18
2650-2647 2650-2648 45 1 3 30° 90 18
2650-2651 2650-2652 45 1 3 45° 90 18
2650-2653 2650-2654 48 5 3 25° 90 36
2650-2655 2650-2656 48 5 3 30° 90 36
2650-2657 2650-2658 48 5 3 45° 90 36
2650-2661 2650-2662 48 4 3 25° 90 36
2650-2663 2650-2664 48 4 3 30° 90 36
2650-2665 2650-2666 48 4 3 45° 90 36
2650-2667 2650-2668 48 3 3 25° 90 36
2650-2671 2650-2672 48 3 3 30° 90 36
2650-2673 2650-2674 48 3 3 45° 90 36
2650-2675 2650-2676 48 2 3 25° 90 22
2650-2677 2650-2678 48 2 3 30° 90 22
2650-2681 2650-2682 48 2 3 45° 90 22
2650-2683 2650-2684 48 1,5 3 25° 90 22
2650-2685 2650-2686 48 1,5 3 30° 90 22
2650-2687 2650-2688 48 1,5 3 45° 90 22
2650-2691 2650-2692 48 1 3 25° 90 18
2650-2693 2650-2694 48 1 3 30° 90 18
2650-2695 2650-2696 48 1 3 45° 90 18
2650-2697 2650-2698 50 3 3 25° 90 36
2650-2701 2650-2702 50 3 3 30° 90 36
2650-2703 2650-2704 50 3 3 45° 90 36
2650-2705 2650-2706 50 2 3 25° 90 22
2650-2707 2650-2708 50 2 3 30° 90 22
2690-2711 2650-2712 50 2 3 45° 90 22
2650-2713 2650-2714 50 1,5 3 25° 90 22
2650-2715 2650-2716 50 1,5 3 30° 90 22
2650-2717 2650-2718 50 1,5 3 45° 90 22
2650-2721 2650-2722 52 5 3 25° 90 36
2650-2723 2650-2724 52 5 3 30° 90 36
2650-2725 2650-2726 52 5 3 45° 90 36
2650-2727 2650-2728 52 4 3 25° 90 36
2650-2731 2650-2732 52 4 3 30° 90 36
2650-2733 2650-2734 52 4 3 45° 90 36
2650-2735 2650-2736 52 3 3 25° 90 36
2650-2737 2650-2738 52 3 3 30° 90 36
2650-2741 2650-2742 52 3 3 45° 90 36
2650-2743 2650-2744 52 2 3 25° 90 22
2650-2745 2650-2746 52 2 3 30° 90 22
2650-2747 2650-2748 52 2 3 45° 90 22
2650-2751 2650-2752 52 1,5 3 25° 90 22
2650-2753 2650-2754 52 1,5 3 30° 90 22
2650-2755 2650-2756 52 1,5 3 45° 90 22
2650-2757 2650-2758 52 1 3 25° 90 18
2650-2761 2650-2762 52 1 3 30° 90 18
2650-2763 2650-2764 52 1 3 45° 90 18
2650-2801 2650-2802 55 4 3 25° 105 36
2650-2803 2650-2804 55 4 3 30° 105 36
2650-2805 2650-2806 55 4 3 45° 105 36
2650-2807 2650-2808 55 3 3 25° 105 36
