Ключи короночные шарнирные ГОСТ 10465-74
А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
Ключи короночные шарнирные ГОСТ 10465-74 | ||||||
Диаметры |
D | L | н | a (пред, откл. +0,9) |
Максимально допустимый крутя- щий момент, Н*м (кгс-м) |
Масса, к*1** не более |
36 | 34,5 | 440 | 85 | 7 | 1,0 | |
46 | 44,5 | 450 | 95 | 820 (85) | 2,0 | |
59 | 57,5 | 465 | 108 | 6 | 2,1 | |
76 | 74,0 | 485 | 130 | 2,5 | ||
93 | 91,0 | 610 | 150 | 7 | 3,9 | |
112 | 110,0 | 626 | 176 | 1200 (125) | 4,4 | |
132 | 130,0 | 745 | 199 | 8 | 4,8 | |
151 | 149,0 | 770 | 218 |
5,2 |