Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов ГОСТ 16228-81
А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
Фрезы дисковые трехсторонние со вставными ножами из быстрорежущей стали для обработки легких сплавов ГОСТ 16228-81 | ||||||||||
Фрезы исполнения 1 | Фрезы исполнения 2 | D | В | d | h | r, не более | Число ножей Z | Поз.1 Корпус, Кол. 1 | Поз.2 Нож по ГОСТ 6214-78, Кол. 2 | |
Обозначение | Обозначение | Обозначение | Правый | Левый | ||||||
2241-0501 | 2241-0221 | 80 | 12 | 27 | 1 | 4 | 8 | 2241-0501/001 | 2020-0151 | 2020-0152 |
2241-0502 | 2241-0222 | -14 | 2241-0502/001 | 2020-0153 | 2020-0154 | |||||
2241-0503 | 2241-0223 | 100 | -12 | 2241-0503/001 | 2020-0161 | 2020-0162 | ||||
2241-0504 | 2241-0224 | 14 | 2241-0504/001 | 2020-0163 | 2020-0164 | |||||
2241-0505 | 2241-0225 | 16 | 5 | 2241-0505/001 | 2020-0165 | 2020-0166 | ||||
2241-0506 | 2241-0226 | 18 | 2241-0506/001 | |||||||
2241-0507 | 2241-0227 | 20 | 2 | 6 | 2241-0507/001 | 2020-0021 | 2020-0022 | |||
2241-0508 | 2241-0228 | 125 | 12 | 32 | 1 | 4 | 10 | 2241-0508/001 | 2020-0161 | 2020-0162 |
2241-0509 | 2241-0229 | 16 | 5 | 2241-0509/001 | 2020-0165 | 2020-0166 | ||||
2241-0510 | 2241-0231 | 18 | 2241-0510/001 | |||||||
2241-0511 | 2241-0232 | 20 | 2 | 6 | 2241-0511/001 | 2020-0021 | 2020-0022 | |||
2241-0512 | 2241-0233 | 25 | 8 | 2241-0512/001 | 2020-0023 | 2020-0024 | ||||
2241-0513 | 2241-0234 | 160 | 12 | 40 | 1 | 4 | 2241-0513/001 | 2020-0161 | 2020-0162 | |
2241-0514 | 2241-0235 | 16 | 5 | 2241-0514/001 | 2020-0167 | 2020-0168 | ||||
2241-0515 | 2241-0236 | 20 | 2 | 6 | 2241-0515/001 | 2020-0021 | 2020-0022 | |||
2241-0516 | 2241-0237 | 22 | 8 | 2241-0516/001 | ||||||
2241-0517 | 2241-0238 | 180 | 12 | 50 | 1 | 4 | 12 | 2241-0517/001 | 2020-0161 | 2020-0162 |
2241-0518 | 2241-0239 | 16 | 5 | 2241-0518/001 | 2020-0167 | 2020-0168 | ||||
2241-0519 | 2241-0241 | 20 | 2 | 6 | 2241-0519/001 | 2020-0021 | 2020-0022 | |||
2241-0520 | 2241-0242 | 25 | 2,5 | 8 | 2241-0520/001 | 2020-0023 | 2020-0024 | |||
2241-0521 | 2241-0243 | 200 | -12 | 1 0 | 4 | 2241-0521/001 | 2020-0161 | 2020-0162 | ||
2241-0522 | 2241-0244 | 16 | ? 0 | 5 | 2241-0522/001 | 2020-0167 | 2020-0168 | |||
2241-0523 | 2241-0245 | 20 | 2,5 | 6 | 2241-0523/001 | 2020-0021 | 2020-0022 | |||
2241-0524 | 2241-0246 | 25 | 8 | 2241-0524/001 | 2020-0023 | 2020-0024 | ||||
2241-0525 | 2241-0247 | 224 | -12 | 1 | 4 | 14 | 2241-0525/001 | 2020-0161 | 2020-0162 | |
2241-0526 | 2241-0248 | 16 | 2 | 5 | 2241-0526/001 | 2020-0167 | 2020-0168 | |||
2241-0527 | 2241-0249 | 20 | 6 | 2241-0527/001 | 2020-0021 | 2020-0022 | ||||
2241-0528 | 2241-0251 | 22 | 8 | 2241-0528/001 | ||||||
2241-0529 | 2241-0252 | 28 | 2 | 2241-0529/001 | 2020-0169 | 2020-0170 | ||||
2241-0530 | 2241-0253 | 250 | 16 | 5 | 16 | 2241-0530/001 | 2020-0167 | 2020-0168 | ||
2241-0531 | 2241-0254 | 20 | 6 | 2241-0531/001 | 2020-0021 | 2020-0022 | ||||
2241-0532 | 2241-0255 | 28 | 2,5 | 8 | 2241-0532/001 | 2020-0169 | 2020-0170 | |||
2241-0533 | 2241-0256 | 315 | 20 | 6 | 20 | 2241-0533/001 | 2020-0021 | 2020-0022 | ||
2241-0534 | 2241-0257 | 25 | 8 | 2241-0534/001 | 2020-0023 | 2020-0024 | ||||
2241-0535 | 2241-0258 | 32 | 3,5 | 2241-0535/001 | 2020-0025 | 2020-0026 |
Конструкция и размеры корпусов фрез | |||||||||
Обозначение корпуса |
Диаметр
|
Ширина фрезы
|
|
|
|
|
|
|
Число пазов |
2241-0501/001 |
80 |
12 |
71 |
10 |
8,5 |
27 |
2,75 |
3,05 |
8 |
2241-0502/001 |
14 |
12 |
10,5 |
||||||
2241-0503/001 |
100 |
12 |
89 |
10 |
8,5 |
3,75 |
4,05 |
||
2241-0504/001 |
14 |
12 |
10,5 |
||||||
2241-0505/001 |
16 |
14 |
12,0 |
||||||
2241-0506/001 |
18 |
16 |
14,0 |
||||||
2241-0507/001 |
20 |
86 |
4,66 |
4,96 |
|||||
2241-0508/001 |
125 |
12 |
114 |
10 |
8,5 |
32 |
3,75 |
4,05 |
10 |
2241-0509/001 |
16 |
14 |
12,0 |
||||||
2241-0510/001 |
18 |
111 |
16 |
14,0 |
|||||
2241-0511/001 |
20 |
4,66 |
4,96 |
||||||
2241-0512/001 |
25 |
21 |
19,0 |
||||||
2241-0513/001 |
160 |
12 |
146 |
10 |
8,5 |
40 |
3,75 |
4,05 |
|
2241-0514/001 |
16 |
14 |
12,0 |
4,66 |
4,96 |
||||
2241-0515/001 |
20 |
16 |
14,0 |
||||||
2241-0516/001 |
22 |
18 |
16,0 |
||||||
2241-0517/001 |
180 |
12 |
169 |
10 |
8,5 |
3,75 |
4,05 |
12 |
|
2241-0518/001 |
16 |
166 |
14 |
12,0 |
4,66 |
4,96 |
|||
2241-0519/001 |
20 |
16 |
14,0 |
||||||
2241-0520/001 |
25 |
20 |
18,0 |
||||||
2241-0521/001 |
200 |
12 |
186 |
10 |
8,5 |
50 |
3,75 |
4,05 |
|
2241-0522/001 |
16 |
12 |
10,5 |
4,66 |
4,96 |
||||
2241-0523/001 |
20 |
15 |
13,0 |
||||||
2241-0524/001 |
25 |
20 |
18,0 |
||||||
2241-0525/001 |
224 |
12 |
210 |
10 |
8,5 |
3,75 |
4,05 |
14 |
|
2241-0526/001 |
16 |
12 |
10,5 |
4,66 |
4,96 |
||||
2241-0527/001 |
20 |
15 |
13,0 |
||||||
2241-0528/001 |
22 |
17 |
15,0 |
||||||
2241-0529/001 |
28 |
208 |
23 |
21,0 |
|||||
2241-0530/001 |
250 |
16 |
236 |
12 |
10,5 |
16 |
|||
2241-0531/001 |
20 |
15 |
13,0 |
||||||
2241-0532/001 |
28 |
23 |
21,0 |
||||||
2241-0533/001 |
315 |
20 |
301 |
15 |
13,0 |
20 |
|||
2241-0534/001 |
25 |
20 |
18,0 |
||||||
2241-0535/001 |
32 |
25 |
22,0 |