Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм (ПР) ГОСТ 17763-72

А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
В нашей компании Вы можете заказать поставку либо изготовление, а также, при наличии на складе, приобрести Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм (ПР) ГОСТ 17763-72:
Кольца резьбовые с полным профилем резьбы диаметром от 1 до 100 мм (ПР) ГОСТ 17763-72
Обозначение колец ПР d, мм P, мм D, мм L, мм Масса, кг, не более
8211-0001 1 0,25 15 2,5 0,004
8211-0002 1 0,2 15 2,5 0,004
8211-0003 1,1 0,25 15 2,5 0,004
8211-0004 1,1 0,2 15 2,5 0,004
8211-0005 1,2 0,25 15 2,5 0,004
8211-0006 1,2 0,2 15 2,5 0,004
8211-0007 1,4 0,3 15 2,5 0,004
8211-0008 1,4 0,2 15 2,5 0,004
8211-0009 1,6 0,35 15 2,5 0,004
8211-0010 1,6 0,2 15 2,5 0,004
8211-0011 1,8 0,35 15 2,5 0,004
8211-0012 1,8 0,2 15 2,5 0,004
8211-0013 2 0,4 18 3 0,007
8211-0014 2 0,25 18 3 0,007
8211-0015 2,2 0,45 18 3 0,007
8211-0016 2,2 0,25 18 3 0,007
8211-0017 2,5 0,45 18 3 0,007
8211-0018 2,5 0,35 18 3 0,007
8211-0019 3 0,5 18 4 0,009
8211-0020 3 0,35 18 3 0,007
8211-0021 3,5 0,6 18 4 0,009
8211-0022 3,5 0,35 18 3 0,007
8211-0023 4 0,7 22 5 0,016
8211-0024 4 0,5 22 5 0,016
8211-0025 4,5 0,75 22 6 0,019
8211-0026 4,5 0,5 22 5 0,016
8211-0027 5 0,8 22 6 0,019
8211-0028 5 0,5 22 5 0,016
8211-0029 5,5 0,5 22 5 0,016
8211-0030 6 1 22 7,5 0,23
8211-0031 6 0,75 22 6 0,019
8211-0032 6 0,5 22 5 0,016
8211-0033 7 1 22 7,5 0,022
8211-0034 7 0,75 22 6 0,018
8211-0035 7 0,5 22 5 0,016
8211-0036 8 1,25 28 10 0,048
8211-0037 8 1 28 8 0,04
8211-0038 8 0,75 28 7,1 0,04
8211-0039 8 0,5 28 5 0,027
8211-0040 9 1,25 28 10 0,048
8211-0041 9 1 28 8 0,04
8211-0042 9 0,75 28 7,1 0,04
8211-0043 9 0,5 28 6 0,029
8211-0044 10 1,5 28 12 0,057
8211-0045 10 1,25 28 10 0,047
8211-0046 10 1 28 8 0,037
8211-0047 10 0,75 28 7,1 0,037
8211-0048 10 0,5 28 6 0,028
8211-0049 11 1,5 28 12 0,055
8211-0050 11 1 28 8 0,036
8211-0051 11 0,75 28 7,1 0,036
8211-0052 11 0,5 28 6 0,028
8211-0053 12 1,75 34 15 0,104
8211-0054 12 1,5 34 13 0,09
8211-0055 12 1,25 34 11 0,076
8211-0056 12 1 34 9 0,063
8211-0057 12 0,75 34 7,1 0,05
8211-0058 12 0,5 34 6 0,041
8211-0059 14 2 34 14 0,091
8211-0060 14 1,5 34 13 0,091
8211-0061 14 1,25 34 11 0,072
8211-0062 14 1 34 10 0,072
8211-0063 14 0,75 34 8 0,053
8211-0064 14 0,5 34 7,1 0,053
8211-0065 15 1,5 34 13 0,084
8211-0066 15 1 34 10 0,064
8211-0067 16 2 34 14 0,089
8211-0068 16 1,5 34 13 0,081
8211-0069 16 1 34 10 0,062
8211-0070 16 0,75 34 8 0,05
8211-0071 16 0,5 34 7,1 0,05
8211-0072 17 1,5 40 13 0,117
8211-0073 17 1 40 10 0,09
8211-0074 18 2,5 40 18 0,156
8211-0075 18 2 40 16 0,138
8211-0076 18 1,5 40 13 0,114
8211-0077 18 1 40 10 0,088
8211-0078 18 0,75 40 8 0,069
8211-0079 18 0,5 40 8 0,069
8211-0080 20 2,5 40 18 0,146
8211-0081 20 2 40 16 0,13
8211-0082 20 1,5 40 13 0,109
8211-0083 20 1 40 10 0,082
8211-0084 20 0,75 40 8 0,066
8211-0085 20 0,5 40 8 0,066
8211-0086 22 2,5 48 18 0,228
8211-0087 22 2 48 16 0,202
8211-0088 22 1,5 48 13 0,162
8211-0089 22 1 48 10 0,124
8211-0090 22 0,75 48 8 0,099
8211-0091 22 0,5 48 8 0,099
8211-0092 24 3 48 22 0,269
8211-0093 24 2 48 16 0,192
8211-0094 24 1,5 48 16 0,192
8211-0095 24 1 48 12 0,142
8211-0096 24 0,75 48 10 0,117
8211-0097 25 2 48 16 0,188
8211-0098 25 1,5 48 16 0,188
8211-0099 25 1 48 12 0,138
8211-0100 26 1,5 48 16 0,176
8211-0101 27 3 48 22 0,235
8211-0102 27 2 48 16 0,17
8211-0103 27 1,5 48 16 0,17
8211-0104 27 1 48 12 0,128
8211-0105 27 0,75 48 10 0,108
8211-0106 28 2 56 16 0,255
8211-0107 28 1,5 56 16 0,255
8211-0108 28 1 56 12 0,191
8211-0109 30 3,5 56 25 0,379
8211-0110 30 3 56 25 0,379
8211-0111 30 2 56 18 0,272
8211-0112 30 1,5 56 16 0,272
8211-0113 30 1 56 14 0,212
8211-0114 30 0,75 56 12 0,183
8211-0115 32 2 56 18 0,27
8211-0116 32 1,5 56 16 0,23
8211-0117 33 3,5 56 25 0,37
8211-0118 33 3 56 25 0,37
8211-0119 33 2 56 18 0,26
8211-0120 33 1,5 56 16 0,26
8211-0121 33 1 56 14 0,2
8211-0122 33 0,75 56 12 0,17
8211-0123 35 1,5 60 16 0,26
8211-0124 36 4 60 28 0,47
8211-0125 36 3 60 25 0,41
8211-0126 36 2 60 18 0,29
8211-0127 36 1,5 60 16 0,29
8211-0128 36 1 60 14 0,22
8211-0129 38 1,5 65 16 0,31
8211-0130 39 4 65 28 0,55
8211-0131 39 3 65 25 0,48
8211-0132 39 2 65 18 0,34
8211-0133 39 1,5 65 16 0,34
8211-0134 39 1 65 14 0,26
8211-0135 40 3 72 25 0,63
8211-0136 40 2 72 18 0,45
8211-0137 40 1,5 72 16 0,45
8211-0138 42 4,5 72 34 0,84
8211-0139 42 4 72 28 0,68
8211-0140 42 3 72 25 0,6
8211-0141 42 2 72 20 0,47
8211-0142 42 1,5 72 18 0,47
8211-0143 42 1 72 16 0,37
8211-0144 45 4,5 72 34 0,78
8211-0145 45 4 72 28 0,64
8211-0146 45 3 72 25 0,56
8211-0147 45 2 72 20 0,44
8211-0148 45 1,5 72 18 0,44
8211-0149 45 1 72 16 0,35
8211-0150 48 5 80 38 1,12
8211-0151 48 4 80 30 0,88
8211-0152 48 3 80 25 0,71
8211-0153 48 2 80 20 0,57
8211-0154 48 1,5 80 18 0,57
8211-0155 48 1 80 16 0,45
8211-0156 50 3 80 25 0,69
8211-0157 50 2 80 20 0,54
8211-0158 50 1,5 80 18 0,54
8211-0159 52 5 80 38 1,03
8211-0160 52 4 80 30 0,8
8211-0161 52 3 80 25 0,66
8211-0162 52 2 80 20 0,52
8211-0163 52 1,5 80 18 0,52
8211-0164 52 1 80 16 0,41
8211-0165 55 4 100 32 1,56
8211-0166 55 3 100 25 1,21
8211-0167 55 2 100 20 0,96
8211-0168 55 1,5 100 18 0,96
8211-0169 56 5,5 100 45 2,19
8211-0170 56 4 100 32 1,54
8211-0171 56 3 100 25 1,18
8211-0172 56 2 100 20 0,94
8211-0173 56 1,5 100 18 0,94
8211-0174 56 1 100 16 0,75
8211-0175 58 4 100 32 1,49
8211-0176 58 3 100 25 1,15
8211-0177 58 2 100 20 0,91
8211-0178 58 1,5 100 18 0,91
8211-0179 60 5,5 100 45 2,06
8211-0180 60 4 100 32 1,44
8211-0181 60 3 100 25 1,11
8211-0182 60 2 100 20 0,88
8211-0183 60 1,5 100 18 0,88
8211-0184 60 1 100 16 0,69
8211-0185 62 4 100 32 1,39
8211-0186 62 3 100 25 1,07
8211-0187 62 2 100 22 0,93
8211-0188 62 1,5 100 20 0,93
8211-0189 64 6 100 50 2,14
8211-0190 64 4 100 32 1,34
8211-0191 64 3 100 25 1,03
8211-0192 64 2 100 22 0,9
8211-0193 64 1,5 100 20 0,9
8211-0194 64 1 100 16 0,65
8211-0195 65 4 100 32 1,32
8211-0196 65 3 100 25 1,01
8211-0197 65 2 100 22 0,88
8211-0198 65 1,5 100 20 0,88
8211-0199 68 6 100 50 1,98
8211-0200 68 4 100 32 1,26
8211-0201 68 3 100 25 0,94
8211-0202 68 2 100 22 0,82
8211-0203 68 1,5 100 20 0,82
8211-0204 68 1 100 16 0,59
8211-0205 70 6 125 50 3,79
8211-0206 70 4 125 32 2,38
8211-0207 70 3 125 25 1,84
8211-0208 70 2 125 22 1,62
8211-0209 70 1,5 125 20 1,62
8211-0210 72 6 125 50 3,69
8211-0211 72 4 125 32 2,33
8211-0212 72 3 125 25 1,8
8211-0213 72 2 125 22 1,57
8211-0214 72 1,5 125 20 1,57
8211-0215 72 1 125 18 1,27
8211-0216 75 4 125 32 2,23
8211-0217 75 3 125 25 1,72
8211-0218 75 2 125 22 1,5
8211-0219 75 1,5 125 20 1,5
8211-0220 76 6 125 50 3,5
8211-0221 76 4 125 32 2,2
8211-0222 76 3 125 25 1,7
8211-0223 76 2 125 22 1,48
8211-0224 76 1,5 125 20 1,48
8211-0225 76 1 125 18 1,2
8211-0226 78 2 125 22 1,44
8211-0227 80 6 125 50 3,31
8211-0228 80 4 125 32 2,08
8211-0229 80 3 125 25 1,6
8311-0230 80 2 125 22 1,4
8211-0231 80 1,5 125 20 1,4
8211-0232 80 1 125 18 1,13
8211-0233 82 2 125 22 1,35
8211-0234 85 6 125 50 3,04
8211-0235 85 4 125 32 1,9
8211-0236 85 3 125 25 1,46
8211-0237 85 2 125 22 1,27
8211-0238 85 1,5 125 20 1,27
8211-0239 90 6 145 50 4,58
8211-0240 90 4 145 36 3,24
8211-0241 90 3 145 28 2,5
8211-0242 90 2 145 25 2,21
8211-0243 90 1,5 145 22 2,21
8211-0244 95 6 145 56 4,79
8211-0245 95 4 145 38 3,2
8211-0246 95 3 145 28 2,33
8211-0247 95 2 145 25 2,05
8211-0248 95 1,5 145 22 2,05
8211-0249 100 6 145 56 4,44
8211-0250 100 4 145 38 2,94
8211-0251 100 3 145 28 2,14
8211-0252 100 2 145 25 2
8211-0253 100 1,5 145 22 2
Яндекс.Метрика