Таблица соответствия зернистости абразивных материалов
Вернуться назад в раздел «Справка»
FEPA | ANSI | ГОСТ 3647-80 | 3М™ Trizact™ | Scotch-Brite™ | Размер, мкм |
P24 | 24 | 80 | |||
P36 | 36 | 50 | |||
P40 | 40 | 40 | XCRS | ||
P50 | 50 | 32 | XCRS | ||
P60 | 60 | 25 | XCRS | 250 | |
P80 | 80 | 16 | A300 | 180 | |
P100 | 100 | A200 | 150 | ||
P120 | 120 | 12 | A160 | CRS | 120 |
P150 | 150 | 10 | A130 | CRS | 100 |
P180 | 180 | 8 | A110 | 80 | |
A100 | MED | 70 | |||
P220 | 6 | A90 | MED | ||
5 | MED | ||||
P240 | 220 | M63 | 60 | ||
A85 | |||||
A75 | |||||
P280 | 240 | M50 | A65 | FIN | 50 |
A60 | FIN | 45 | |||
P320 | 280 | FIN/VFN | |||
P360 | 320 | A45 | МАТ | 40 | |
P400 | M40 | A40 | SFN | ||
P500 | 360 | SFN/UFN | |||
P600 | M28 | A35 | 35 | ||
400 | A30 | XFN | 30 | ||
P800 | A25 | XFN | |||
P1000 | 500 | M20 | A20 | 20 | |
600 | A16 | 15 | |||
P1200 | 800 | M14 | |||
P1500 | 1000 | M10 | 12 | ||
P2000 | 1200 | M7 | 9 | ||
P2500 | M5 | 5 |
Вернуться назад в раздел «Справка»
/tr